guide des tailles
utilisez notre guide des tailles ci-dessous pour vous assurer d'obtenir la bonne taille et coupe agnès b.
hauts & cardigans femme
correspondance des tailles et mensurations du corps.
| correspondance des tailles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | p | m | g |
| taille à commander | cm | inches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tour de poitrine | tour de taille | tour de bassin | tour de poitrine | tour de taille | tour de bassin | |
| 34 | 79 / 82 | 60 / 63 | 85 / 88 | 31.1 / 32.3 | 23.6 / 24.8 | 33.5 / 34.6 |
| 36 | 83 / 86 | 64 / 67 | 89 / 92 | 32.7 / 33.8 | 25.2 / 26.4 | 35 / 36.2 |
| 38 | 87 / 90 | 68 / 71 | 93 / 96 | 34.3 / 35.4 | 26.8 / 28 | 36.6 / 37.8 |
| 40 | 91 / 94 | 72 / 75 | 97 / 100 | 35.8 / 37 | 28.4 / 29.5 | 38.2 / 39.4 |
| 42 | 95 / 98 | 76 / 79 | 101 / 104 | 37.4 / 38.6 | 29.9 / 31.1 | 39.8 / 40.9 |
| 44 | 99 / 106 | 80 / 87 | 105 / 112 | 39 / 41.7 | 31.5 / 34.2 | 41.3 / 44.1 |
| 46 | 107 / 114 | 88 / 95 | 113 / 120 | 42.1 / 44.9 | 34.6 / 37.4 | 44.5 / 47.2 |
pantalons & bas femme
| taille agnès b. fr | it | eu | uk | us | tour de taille (cm) | tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 38 | 32 | 6 | 2 | 60 - 63 | 85 - 88 |
| 36 | 40 | 34 | 8 | 4 | 64 - 67 | 89 - 92 |
| 38 | 42 | 36 | 10 | 6 | 68 - 71 | 93 - 96 |
| 40 | 44 | 38 | 12 | 8 | 72 - 75 | 97 - 100 |
| 42 | 46 | 40 | 14 | 10 | 76 - 79 | 101 - 104 |
| 44 | 48 | 42 | 16 | 12 | 80 - 87 | 105 - 112 |
lingerie femme
| taille étiquette (fr) | europe | us | uk | japon | italie |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 a | 65 a | 30 aa | 30 a | 65 a | 0a |
| 85 a / b / c | 70 a / b / c | 32 aa / a / b | 32 a / b / c | 70 a / b / c | 1a / 1b / 1c |
| 90 b / c | 75 b / c | 34 a / b | 34 b / c | 75 b / c | 2b / 2c |
| 95 b / c | 80 b / c | 36 a / b | 36 b / c | 80 b / c | 3b / 3c |
hauts & vestes homme
| taille | fr / eu | tour de cou (cm) | tour de poitrine (cm) | tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| small (s) | 44 - 46 | 33 - 37 | 76 - 91 | 68 - 78 |
| medium (m) | 48 - 50 | 38 - 42 | 97 - 112 | 81 - 96 |
| large (l) | 52 - 54 | 43 - 50 | 117 - 127 | 101 - 127 |
pantalons & bas homme
prenez la mesure à environ 11 cm sous le nombril, à l'endroit où se positionne habituellement votre ceinture.
| taille à commander | taille int. | taille fr | tour de taille (cm) | tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | xs / s | 36 / 38 | 71 - 74 | 28 - 29" |
| 1 | m | 40 | 75 - 78 | 29 - 30" |
| 2 | m | 42 | 79 - 83 | 31 - 33" |
| 3 | l | 44 | 84 - 89 | 34 - 35" |
| 4 | xl | 46 / 48 | 90 - 97 | 35 - 38" |
| 5 | 2xl | 50 | 98 - 102 | 39 - 40" |
chaussures (homme, femme & unisex)
correspondances des pointures internationales.
| europe (eu) | u.k. | u.s. femme | u.s. homme | japon (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 4.5 | - | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5 | 7 | 5.5 | 24 |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 9 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 10 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 8.5 | 10.5 | 9 | 27 |
| 44 | 9.5 | 11.5 | 10 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | - | 11 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | - | 12 | 29.5 |
bagues & joaillerie
posez une de vos bagues sur une règle pour en mesurer le diamètre intérieur exact.
| taille label (eur) | circonférence (mm) | diamètre (mm) | uk | us | japon |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 mm | 14.0 mm | f 1/2 | 3.0 | 4 |
| 46 | 46 mm | 14.6 mm | h | 3.75 | 6 |
| 48 | 48 mm | 15.3 mm | h 1/2 - i 1/2 | 4.5 | 8 |
| 50 | 50 mm | 16.0 mm | j - k | 5.0 | 10 |
| 52 | 52 mm | 16.5 mm | l - l 1/2 | 6.0 | 12 |
| 54 | 54 mm | 17.2 mm | m 1/2 - n 1/2 | 7.0 | 14 |
| 56 | 56 mm | 17.8 mm | o - p | 7.5 | 16 |
| 58 | 58 mm | 18.5 mm | p 1/2 - q 1/2 | 8.5 | 18 |
| 60 | 60 mm | 19.0 mm | r 1/2 - s | 9.0 | 20 |
chapeaux & casquettes
| taille label | tour de tête (cm) | correspondance int. |
|---|---|---|
| t1 | 55 - 57 cm | s / m |
| t2 | 58 - 60 cm | l / xl |
ceintures
| taille sur l'étiquette | longueur (cm) | longueur (pouces) | conversion int. |
|---|---|---|---|
| 70 | 70 cm | 28" | xs |
| 75 | 75 cm | 30" | xs / s |
| 80 | 80 cm | 32" | s |
| 85 | 85 cm | 34" | m |
| 90 | 90 cm | 36" | l |
| 95 | 95 cm | 38" | xl |
| 100 | 100 cm | 39" | 2xl |
gants
| taille à commander | tour de main (cm) | tour de main (in) | us femme | us homme |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 cm | 6.7" | xs | - |
| 6.5 | 17.5 cm | 6.9" | s | - |
| 7 | 19 cm | 7.5" | m | - |
| 7.5 | 20 cm | 7.9" | l | xs |
| 8 | 21.5 cm | 8.5" | xl | s |
| 8.5 | 23 cm | 9.1" | xxl | m |
| 9 | 24 cm | 9.4" | 3xl | l |
bébés (0 - 24 mois)
| taille agnès b. | âge | stature (cm) |
|---|---|---|
| 3m | 3 mois | 60 cm |
| 6m | 6 mois | 67 cm |
| 12m | 12 mois | 74 cm |
| 18m | 18 mois | 81 cm |
| 24m | 24 mois | 86 cm |
enfants (2 - 12 ans)
| taille agnès b. | âge | stature (cm) | tour de poitrine (cm) | tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 2 ans | 86 cm | 52 cm | 50 cm |
| 4a | 4 ans | 102 cm | 56 cm | 52 cm |
| 6a | 6 ans | 114 cm | 60 cm | 54 cm |
| 8a | 8 ans | 126 cm | 64 cm | 56 cm |
| 10a | 10 ans | 138 cm | 70 cm | 58 cm |
| 12a | 12 ans | 150 cm | 78 cm | 62 cm |
comment bien prendre vos mesures ?
tour de poitrine
mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de votre poitrine.
tour de taille
mesurez au creux naturel de la taille, sans trop serrer le mètre ruban.
tour de hanches / bassin
mesurez à l'endroit le plus large au niveau du bassin.
ceinture
la longueur s'entend du bout de la ceinture (hors boucle) jusqu'au trou central.